竞品分析
| 品牌 | 属地 | 品类 | 价格带 | 资讯标签 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| espoir 专业彩妆/底妆 | 韩国 | 彩妆 | 中端 | 韩妆彩妆 | 加入对比 |
| d program 敏感肌护理 | 日本 | 护肤 | 中端 | 敏感肌日系护肤 | 加入对比 |
| belif 草本保湿护肤 | 韩国 | 护肤 | 中端 | 韩妆保湿 | 加入对比 |
| VT Cosmetics CICA/修护 | 韩国 | 护肤/彩妆 | 大众-中端 | 韩妆CICA修护 | 加入对比 |
| Urban Decay 潮流专业彩妆 | 美国 | 彩妆 | 中高端 | 彩妆潮流 | 加入对比 |
| Ukiss悠珂思 彩妆工具/大众彩妆 | 中国 | 彩妆/工具 | 大众 | 彩妆工具彩妆 | 加入对比 |
| Tree Hut 身体磨砂/身体黄油 | 美国 | 身体护理 | 大众 | 身体磨砂身体护理 | 加入对比 |
| Torriden 玻尿酸/保湿修护 | 韩国 | 护肤 | 大众-中端 | 韩妆保湿 | 加入对比 |
| Too Faced 年轻彩妆 | 美国 | 彩妆 | 中高端 | 彩妆年轻化 | 加入对比 |
| Too Cool For School 艺术系彩妆/护肤 | 韩国 | 彩妆/护肤 | 大众-中端 | 韩妆彩妆 | 加入对比 |
| Tatcha 日式灵感高端护肤 | 美国 | 护肤 | 高端 | 高端护肤 | 加入对比 |
| Tarte 美式自然彩妆 | 美国 | 彩妆/护肤 | 中端 | 彩妆底妆 | 加入对比 |
| THREE 自然系日系美妆 | 日本 | 彩妆/护肤 | 中高端 | 日系自然护肤 | 加入对比 |
| Sunday Riley 高端成分护肤 | 美国 | 护肤 | 高端 | 成分党功效护肤 | 加入对比 |
| Summer Fridays 社媒爆品护肤/唇部 | 美国 | 护肤/彩妆 | 中高端 | 社媒爆品护肤 | 加入对比 |
