竞品分析
| 品牌 | 属地 | 品类 | 价格带 | 资讯标签 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 启初 婴童护肤 | 中国 | 婴童护理 | 大众-中端 | 婴童护理 | 加入对比 |
| 可痕 皮肤修护 | 中国 | 疤痕护理/修护 | 中端 | 修护疤痕护理 | 加入对比 |
| 可伶可俐 痘肌/青春护肤 | 美国 | 护肤 | 大众 | 痘肌洁面 | 加入对比 |
| 双妹 高端国货/海派美妆 | 中国 | 护肤/香氛 | 高端 | 老字号高端国货 | 加入对比 |
| 卡尼尔 大众护肤洗护 | 法国 | 护肤/洗护 | 大众 | 大众护肤洗护 | 加入对比 |
| 凡士林Men 男士身体乳/润肤 | 美国 | 男士身体护理 | 大众 | 身体护理男士 | 加入对比 |
| 依泉 温泉水/敏感肌 | 法国 | 护肤/身体护理 | 中端 | 敏感肌身体乳 | 加入对比 |
| 优资莱 植物护肤 | 中国 | 护肤 | 大众 | 植物护肤国产 | 加入对比 |
| 东边野兽 东方草本与可持续护肤 | 中国 | 面部护肤 | 中高端 | 国货护肤东方草本可持续功效护肤 | 加入对比 |
| 且初 精研功效护理与愉悦护理体验 | 中国 | 护肤/洗护/身体护理 | 大众中端 | 国货护理卸妆洗护身体护理 | 加入对比 |
| 三生花 花植护肤/年轻线 | 中国 | 护肤 | 大众 | 国货年轻化 | 加入对比 |
| 一叶子 面膜/植物护肤 | 中国 | 护肤 | 大众 | 面膜植物护肤 | 加入对比 |
| numbuzin 数字系列/功效护肤 | 韩国 | 护肤 | 大众-中端 | 韩妆功效护肤 | 加入对比 |
| iS Clinical 专业功效护肤 | 美国 | 护肤 | 高端 | 医研护肤功效护肤 | 加入对比 |
| hince 情绪美学彩妆 | 韩国 | 彩妆 | 中端 | 韩妆彩妆 | 加入对比 |
